主要用途
本機采用混合噴粉法原理設計研制而成,廣泛適用于制藥、食品、化工等行業(yè)的物料粉碎。
細節(jié)圖
特點
本機結構簡單,粉碎室拆裝與清洗方便,具有運轉平穩(wěn)、移動方便、噪音低、粉碎效果好等優(yōu)點。
工作原理
本機屬高速運轉機械、被粉碎物經(jīng)高速刀片剪切獲得粉碎,該機還可根據(jù)不同物料選用各種形狀及尺寸不同的刀片,粒度大小通過更換篩網(wǎng)或調(diào)整速度獲得。
工作原理圖

技術參數(shù)
| 型 號 | 8 型 | 16 型 | 32 型 | 64 型 | |
| 生產(chǎn)能力(kg/h) | 10-100 | 50-300 | 100-500 | 200-1200 | |
| 成品細度(目) | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | |
| 電機功率(kw) | 3 | 7.5 | 11 | 18.5 | |
| 可調(diào)速度(rpm) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | |
| 重 量(kg) | 180 | 300 | 420 | 580 | |
| 外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 1050×670×1400 | 1200×800×1600 | 1300×1000×1700 | 1400×1350×1750 | |
設備應用
五谷雜糧粉碎

主要用途
本機采用混合噴粉法原理設計研制而成,廣泛適用于制藥、食品、化工等行業(yè)的物料粉碎。
細節(jié)圖
特點
本機結構簡單,粉碎室拆裝與清洗方便,具有運轉平穩(wěn)、移動方便、噪音低、粉碎效果好等優(yōu)點。
工作原理
本機屬高速運轉機械、被粉碎物經(jīng)高速刀片剪切獲得粉碎,該機還可根據(jù)不同物料選用各種形狀及尺寸不同的刀片,粒度大小通過更換篩網(wǎng)或調(diào)整速度獲得。
工作原理圖

技術參數(shù)
| 型 號 | 8 型 | 16 型 | 32 型 | 64 型 | |
| 生產(chǎn)能力(kg/h) | 10-100 | 50-300 | 100-500 | 200-1200 | |
| 成品細度(目) | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | |
| 電機功率(kw) | 3 | 7.5 | 11 | 18.5 | |
| 可調(diào)速度(rpm) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | |
| 重 量(kg) | 180 | 300 | 420 | 580 | |
| 外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 1050×670×1400 | 1200×800×1600 | 1300×1000×1700 | 1400×1350×1750 | |
設備應用
五谷雜糧粉碎
